產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
BOD在線分析儀
| 測量方法:比色測定 | |||
| 測試量程:(0 -10)mg/l,(0-100)mg/l,(0 -500)mg/l三檔量程可選 | |||
| 檢測下線:8 mg/l | |||
| 分辨率: <1mg/l | |||
| 準確度: 標準溶液 <10%;水樣<15% | |||
| 重現(xiàn)度: < 5% | |||
| 消解溫度:165℃,可設(shè)定 | |||
| 消解時間:15min,可設(shè)定 | |||
| *運行時間:≧720h/次 | |||
| 量程漂移:±5%F.S. | |||
| 做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā) | |||
| 校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
| 清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
| 保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
| 試劑消耗:每套試劑約358個樣 | |||
| 人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
| 打?。?/span> 預留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
| 存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋zui早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
| 通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調(diào)) | |||
| 預處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了懸浮顆粒堵塞管路,確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性。(選配) | |||
| 外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg | 
| 電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W | 
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% | 
